
| Modelo | FinePix S100 FS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de pixels efetivos*¹ |
11,1 milhões de pixels aprox. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor CCD | Super CCD HR de 2/3 polegadas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mídia de gravação |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de arquivo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de pixels gravados | Imagem fixa: 3.840 x 2.880 / 4.032 x 2.688 (formato 3:2) / 2.816 x 2.112 / 2.048 x 1.536 / 1.600 x 1.200 / 640 x 480 pixels Vídeo: 640 x 480 pixels (30 quadros/seg.), 320 x 240 pixels (30 quadros/seg.) com som monaural |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetiva | Objetiva Fujinon zoom óptico 14,3x, F2.8 (Grande Angular) – F5.3 (Telefoto) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento focal | f = 7.1 – 101.5 mm, equivalente a 28 – 400 mm de uma câmera 35 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 2,0x aprox. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abertura | F2.8 – F11 (Grande Angular) / F5.3 – F11 (Telefoto), 13 passos máx. em incrementos de 1/3 EV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância focal | Normal: Grande Angular: 50 cm aprox. a infinito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidade | Auto / Auto (1600) / Auto (800) / Auto (400), Equivalente a ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10000 (Sensibilidade Padrão) * ISO 6400: 6 M pixels ou menos; ISO 10000: 3 M pixels ou menos (Número de pixels gravados) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de exposição | Medição TTL em 256 zonas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de exposição | AE Programado, AE com Prioridade de Abertura, AE com Prioridade do Obturador, Manual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos de fotografia | Seletor de Modo: Automático, FSB, SP1, SP2, C1, C2, P, A, S, Vídeo SP1: Natureza, Natureza suave, Natureza viva, Flores SP2: Retrato, Retrato suave, Bebê, Retrato enfatizado, Noite, Entardecer, Neve, Praia, Esporte, Fogos de artifício FSB: Bracketing de simulação de filme; C1/C2: Posição de ajuste personalizado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilização de imagem | Estabilização por desvio da objetiva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidades do Obturador | (Modo AUTO): 1/4 seg. a 1/4000 seg. (Todos os outros modos): 30 seg. a 1/4000 seg.Modo Bulb (até 30 seg.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposição contínua | 7 primeiras (3 quadros/seg. máx.), (CCD-RAW: 3 primeiras) 50 primeiras em alta velocidade (7 quadros/seg. máx., 3 M pixels) 7 últimas (3 quadros/seg. máx.), (CCD-RAW: 3 últimas) Longa duração (1,1 quadros/seg. máx.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo bracketing | Bracketing de simulação de filme (Provia, Velvia, Soft) Bracketing de faixa dinâmica (100%, 200%, 400%) Bracketing AE (± 1/3 EV, ± 2/3 EV, ± 1 EV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foco | Foco Automático (Área, Multi, Central) / AF Contínuo / Foco Manual (Modo AF one-touch incluído) Iluminador auxiliar de AF disponível |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanço de branco | Reconhecimento automático da cena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disparador automático | Contagem regressiva de 10 seg. / 2 seg. aprox |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | Flash automático |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela LCD | LCD colorido de 2,5 polegadas, 230.000 pixels, TFT de silício amorfo (tipo WV), 100% de cobertura aprox. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação de vídeo | 640 x 480 pixels (30 quadros/seg.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções na Exposição | Modo Simulação de Filme, seleção de Faixa Dinâmica, Face Detection (com remoção de olhos vermelhos), Exposição em alta velocidade, Melhor enquadramento, Memória de Nº de quadro, Histograma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções de playback | Face Detection (com remoção de olhos vermelhos), Playback multiquadro (com modo microfotos), Recorte, Rotação, Slide Show, Classificação por data, Histograma (aviso de área de destaque), Lembrete de voz, Detecção automática de posição vertica/horizontal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de vídeo | NTSC / PAL (selecionável) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface digital | USB 2.0 de alta velocidade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | Bateria de Íon de Lítio NP-140 (fornecida) / Adaptador de energia AC-84V (vendido separadamente) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 133,4 x 93,6 x 150,4 mm (sem acessórios) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 910 g aprox. (sem acessórios, bateria e cartão de memória) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios Opcionais | xD-Picture Card™ DPC-M512 (512 MB) DPC-M1GB (1 GB) DPC-M2GB (2 GB) Adaptador de Cartão PC DPC-AD Adaptador de Cartão CompactFlash™ DPC-CF Bateria Recarregável NP-140 Disparador Remoto RR-80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios Fornecidos | Bateria recarregável NP-140 Carregador de bateria BC-140 Alça de ombro Tampa da objetiva Cordão da tampa da objetiva Pára-sol Cabo USB Cabo A/V CD-ROM: FinePix Viewer (Conversor de arquivo RAW incluído)* Manual do proprietário Para Windows 98SE/Me/2000Pro/XP/Vista e Mac OS X (10.3.9 ~ 10.4.10) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe® Reader® é necessário para abrir o documento PDF